Dětská army (500 m)

Výsledky jsou rozděleny do jednotlivých věkových kategorií, ve kterých děti startovaly:

Děti army 500 m - 7 - 9 let

POŘADÍ

JMÉNO

STARTOVNÍ ČÍSLO

CÍLOVÝ ČAS

1. Augustin Marek 143 00:03:12.5
2. Hornof Kuba 140 00:03:17.7
3. Pavlíček Hubert 148 00:03:24.5
4. Smejkal Adam 126 00:03:27.0
5. Břízová Anna 150 00:03:32.0
6. Svatek Jakub 137 00:03:33.8
7. Mikulanda Dominik 159 00:03:36.5
8. Márová Tamara 153 00:03:39.2
9. Purmanová Sofie 135 00:03:41.2
10. Ženíšková Linda 156 00:03:48.0
11. Háková Vanessa 168 00:03:49.2
12. Erman Petr 138 00:03:53.5
13. Menglerová Eliška 105 00:03:56.0
14. Hemberová Vilma 160 00:03:57.5
15. Dubský Petr 103 00:03:58.5
16. Purman Tobiáš 134 00:03:59.2
17. Dvořáková Alice 104 00:04:01.5
18. Pytlíková Veronika 107 00:04:04.0
19. Bihari Jan 101 00:04:10.5
20. Dručková Jael 141 00:04:14.5
21. Kypta Jaroslav 130 00:04:20.7
22. Plát Matěj 142 00:04:24.7
23. Woldřichová Anna 108 00:04:26.5
24. Pavlíčková Josefína 147 00:04:28.7
25. Marek Albert 144 00:04:34.0
26. Miksová Anna 154 00:04:47.7
27. Soukupová Ema 146 00:04:52.2
28. Holub Jonáš 169 00:05:05.2
29. Marek Mikuláš 165 00:05:15.2
30. Pánková Amálie 106 00:05:15.7
31. Kypta Josef 131 00:10:19.7

 

Kategorie 10 - 12 let

POŘADÍ

JMÉNO

STARTOVNÍ ČÍSLO

CÍLOVÝ ČAS

1. Marková Claudia 155 00:03:02.2
2. Mikulanda Alexandr 158 00:03:04.0
3. Šubrtová Eliška 167 00:03:06.0
4. Havlová Stela 170 00:03:07.5
5. Bříza Petr 151 00:03:10.2
6. Smetana Ondřej 133 00:03:12.7
7. Svatková Sofie 136 00:03:17.5
8. Stibor Samuel 152 00:03:20.0
9. Prášek Tomáš 139 00:03:22.2
10. Kratochvílová Aneta 113 00:03:25.0
11. Matošková Marika 114 00:03:25.0
12. Kratochvíl Radek 112 00:03:28.0
13. Dubská Viktorie 110 00:03:29.2
14. Dvořáková Ela 163 00:03:31.0
15. Dvořák Jan 161 00:03:32.2
16. Rošková Aneta 164 00:03:32.3
17. Ferebauerová Anna 111 00:03:33.7
18. Doubravský Lukáš 149 00:03:36.0
19. Mikuláš Teodor 122 00:03:39.5
20. Procházková Gabriela 116 00:03:52.0
21. Smejkalová Magdalena 125 00:03:54.5
22. Jerson Matěj 121 00:04:00.7
23. Soukupová Alexandra 118 00:04:09.5
24. Ženíšek František 157 00:04:53.9

 

Kategorie 13 - 15 let

POŘADÍ

JMÉNO

STARTOVNÍ ČÍSLO

CÍLOVÝ ČAS

1. Soukup Matyáš 162 00:02:32.2
2. Smetana Jakub 132 00:03:14.0
3. Holcová Veronika 145 00:03:17.0
4. Ježková Vanesa 120 00:03:17.5
5. Brožková Soňa 119 00:03:18.2
6. Nývltová Tereza 166 00:03:19.7