army 6,5 km - jednotlivci

Jednotlivci na army trase byli hodnoceni ve věkových kategoriích ve kterých běželi:

Army 6,5 km - Ženy 15 - 25 let

POŘADÍ

JMÉNO

STARTOVNÍ ČÍSLO

CÍLOVÝ ČAS

1. Samcová Adéla 2070 00:51:03.9
2. Čiperová Alena 2089 00:53:44.9
3. Míková Lucie 2082 01:00:29.4
4. Podlahová Adéla 2002 01:05:12.5
5. Němečková Viktorie 2020 01:12:51.1

Army 6,5 km - Ženy 26 - 35 let

POŘADÍ JMÉNO STARTOVNÍ ČÍSLO CÍLOVÝ ČAS
1. Viskotova Alesja 2014 00:37:44.4
2. Veselá B. 2040 00:40:08.1
3. Dušková Natálie 2062 00:41:06.9
4. Autratova Kristyna 2063 00:42:58.6
5. Podvalská Aneta 2053 00:45:19.1
6. Jansová Petra 2074 00:47:22.4
7. Marešová E. 2043 00:47:49.9
8. Homolová Lucie 2065 00:49:04.9
9. Strnadová Tereza 2054 00:49:19.1
10. Lonská Pavlína 2088 00:53:03.6
11. Dolejší Kristýna 2046 00:54:55.4
12. Tulisová Libuše 2012 00:55:06.1
13. Sagapova Nikola 2006 00:55:31.3
14. Klímová Eva 2085 00:57:01.9
15. Langová Marcela 2001 01:05:07.4

 

Army 6,5 km - Ženy 36 - 45 let

POŘADÍ

JMÉNO

STARTOVNÍ ČÍSLO

CÍLOVÝ ČAS

1. Smíšková Lenka 2030 00:40:54.6
2. Marková Zuzana 2037 00:43:38.4
3. Matošková Marie 2019 00:44:11.9
4. Mikulášová Barbora 2058 00:45:50.6
5. Hůšová Jana 2044 00:47:55.6
6. Marková Jana 2032 00:50:09.9
7. Křížovská Lucie 2013 00:50:44.4
8. Privoznikova Martina 2029 00:51:14.4
9. Tošilova Květa 2024 00:51:39.1
10. Pánková Jana 2052 00:51:58.4
11. Halounová Marie 2068 00:52:42.9
12. Turková Jana 2048 00:54:55.4
13. RADOSTOVÁ Romana 2021 00:55:09.4
14. Pytelková Danuše 2042 00:55:34.1
15. Soukupová Kateřina 2091 00:58:31.0
16. Oupicová Eva 2041 01:00:42.4
17. Semrádová Iveta 2080 01:04:57.9
18. Šašiková Martina 2079 01:04:57.9

 

Army 6,5 km - Ženy 46+ let

POŘADÍ

JMÉNO

STARTOVNÍ ČÍSLO

CÍLOVÝ ČAS

1. Doleželová Mirka 2015 00:42:10.1
2. Pospíšilová Gabriela 2061 00:45:42.6
3. Viršíková Michaela 2035 00:46:56.4
4. Havelková Irena 2075 00:48:19.6
5. Samcová Jana 2026 00:48:32.1
6. Häková Veronika 2076 00:50:01.9
7. Mazancová Jana 2031 00:50:03.4
8. Samcová Adriana 2071 00:51:24.0
9. Trpková Dagmar 2060 00:51:34.1
10. Cápalová Věra 2011 00:52:26.4
11. Červenková p. 2055 00:57:21.6
12. Lonská Martina 2077 01:04:57.9
13. Jakešová Eva 2078 01:04:58.1

 

Army 6,5 km - Muži 15 - 25 let

POŘADÍ

JMÉNO

STARTOVNÍ ČÍSLO

CÍLOVÝ ČAS

1. Stibor Antonín 2087 00:36:12.9
2. Weinzettel Tadeáš 2059 00:37:31.1
3. Kukla Josef 2022 00:39:03.7
4. Procházka Šimon 2067 00:40:34.1
5. Smeták Jakub 2028 00:46:05.4
6. Samec Radim 2027 00:46:05.6
7. Soukup Matyáš 2092 00:48:32.9
8. Berka Pavel 2090 00:51:27.6
9. Dračka Juda 2086 00:52:08.6
10. Haloun Josef 2069 00:52:23.6
11. Čížek David 2083 01:00:28.9

 

Army 6,5 km - Muži 26 - 35 let

POŘADÍ JMÉNO STARTOVNÍ ČÍSLO CÍLOVÝ ČAS
1. Gasčarov Patrik 2036 00:39:01.9
2. Panský Petr 2051 00:39:24.4
3. Hloušek Miroslav 2057 00:43:27.6
4. Valachovič Tibor 2033 00:45:08.4
5. Kašpar Štěpán 2007 00:46:05.4
6. Tyshkovec Andrii 2039 00:46:20.6
7. Vejvar Martin 2084 01:00:29.0

 

Army 6,5 km - Muži 36 - 45 let

POŘADÍ

JMÉNO

STARTOVNÍ ČÍSLO

CÍLOVÝ ČAS

1. Procházka Michal 2066 00:38:16.1
2. Morajanu Roman 2050 00:40:04.4
3. Blažek Pavel 2072 00:40:30.4
4. Ježek Milan 2073 00:42:04.4
5. Blažek Jiří 2049 00:42:44.1
6. Marek Martin 2038 00:43:38.4
7. Petrů Patrik 2064 00:48:16.9
8. Tulis Michal 2017 00:54:48.1

 

Army 6,5 km - Muži 46+ let

POŘADÍ

JMÉNO

STARTOVNÍ ČÍSLO

CÍLOVÝ ČAS

1. Sedláček Jindřich 2009 00:42:10.4
2. Ferebauer Petr 2016 00:42:12.4
3. Řezáč Marcel 2005 00:42:31.1
4. Kosař Petr 2034 00:43:14.9
5. Červenka Ladislav 2025 00:43:21.6
6. Kukla Petr 2023 00:44:01.9
7. Filip Martin 2045 00:45:50.7
8. Slabý Zdeněk 2081 00:53:21.6
9. Draksl p. 2056 00:57:20.6
10. Pánek Martin 2018 01:04:58.9