Klasika týmy - 6,7 km
Pořadí | Tým | Výsledný čas | ||
---|---|---|---|---|
1. | Richard Dračka | výsledný čas týmu: | 02:06:59.4 | |
1. | Dračka Richard |
1508
|
00:26:43.9 | |
2. | Žák Prokop | 00:30:19.6 | ||
3. | Dračka Jáchym | 00:31:44.6 | ||
4. | Dračková Lajla | 00:38:11.1 | ||
2. | SDH Lom | výsledný čas týmu: | 02:12:17.4 | |
1. | Jošt David | 1506 | 00:30:45.9 | |
2. | Joštová Karin | 00:32:30.4 | ||
3. | Jošt Jiří | 00:33:39.9 | ||
4. | Joštová Alena | 00:35:21.1 | ||
3. | SILON Klasika *2 | výsledný čas týmu: | 02:19:14.2 | |
1. | Chlumák Václav | 1502 | 00:30:20.9 | |
2. | Pospíšil Michal | 00:32:02.4 | ||
3. | Kovář Jan | 00:33:35.4 | ||
4. | Nováková Veronika | 00:43:15.4 | ||
4. | BRISK | výsledný čas týmu: | 02:21:30.4 | |
1. | František Cerman Ing. | 1505 | 00:34:00.3 | |
2. | Shchohol Oleh | 00:34:54.6 | ||
3. | Panovský Vladimír | 00:35:49.1 | ||
4. | Filip Čapka BSc. Ing. | 00:36:46.1 | ||
5. | SILON Klasika *3 | výsledný čas týmu: | 02:27:49.9 | |
1. | Boháč Pavel | 1503 | 00:30:44.1 | |
2. | Kočí Vojtěch | 00:33:01.4 | ||
3. | Kratochvílová Martina | 00:38:50.6 | ||
4. | Kočová Klára | 00:45:13.6 | ||
6. | Röchling Engineering Plastics Planá nad Lužnicí | výsledný čas týmu: | 02:30:51.9 | |
1. | Koťara Lukáš | 1507 | 00:30:36.4 | |
2. | Mikulčík Igor | 00:35:55.1 | ||
3. | Hruška Michal | 00:41:05.6 | ||
4. | Málek Jiří | 00:43:14.6 | ||
7. | Rolnička | výsledný čas týmu: | 02:41:14.7 | |
1. | Lepšík Milan | 1509 | 00:32:13.9 | |
2. | Novák Šimon | 00:37:30.1 | ||
3. | Novák Karel | 00:42:49.4 | ||
4. | Absolonová Veronika | 00:48:41.1 | ||
8. | Zeelandia | výsledný čas týmu: | 02:41:38.2 | |
1. | Nováková Michaela | 1510 |
00:36:50.1 | |
2. | Lišková Jitka | 00:38:33.1 | ||
3. | Plechatová Šárka | 00:40:11.9 | ||
4. | Kotorová Jana | 00:46:02.9 | ||
9. | SILON Klasika *1 | výsledný čas týmu: | 02:55:06.3 | |
1. | Krchová Pavla | 1501 |
00:41:28.4 | |
2. | Pospíšilová Anna | 00:41:29.3 | ||
3. | Dvořáková Šárka | 00:45:02.6 | ||
4. | Vithová Eva | 00:47:05.9 | ||
10. | SILON Klasika *4 | výsledný čas týmu: | 03:01:50.6 | |
1. | Stránská Veronika | 1504 |
00:43:07.6 | |
2. | Dohnal Ondřej | 00:43:07.9 | ||
3. | Přívozníková Jana | 00:45:02.8 | ||
4. | Přívozníková Hana | 00:50:32.1 |