Kategorie 0 - 6 let (250 m)
| Pořadí | Jméno | Startovní číslo | Cílový čas |
|---|---|---|---|
| 1. | Prüher Viktor | 8 | 00:01:07.0 |
| 2. | Mullender Jessica | 38 | 00:01:07.5 |
| 3. | Čejkovská Eva | 33 | 00:01:08.5 |
| 4. | Šonková Barbora | 10 | 00:01:09.2 |
| 5. | Vrbová Tereza | 12 | 00:01:10.9 |
| 6. | Hackerová Terezka | 28 | 00:01:11.5 |
| 7. | Koťara Matyáš | 5 | 00:01:12.7 |
| 8. | Floriánová Zuzana | 2 | 00:01:12.8 |
| 9. | Pechová Marie | 27 | 00:01:14.5 |
| 10. | Herynková Anita | 3 | 00:01:19.2 |
| 11. | Klimentova Emma | 31 | 00:01:19.5 |
| 12. | Polišenská Sofie | 44 | 00:01:25.0 |
| 13. | Novotný Josef | 7 | 00:01:28.5 |
| 14. | Čejková Rozarie | 34 | 00:01:46.2 |
| 15. | Vrbová Anežka | 11 | 00:02:00.7 |
| 16. | Prchlík Michal | 39 | 00:02:03.5 |
| 17. | Sláma František | 9 | 00:02:12.0 |
| 18. | Koťara Mikoláš | 6 | 00:02:26.0 |
| 19. | Beňová Sofie | 1 | 00:02:31.5 |
Kategorie 7 - 9 let (250 m)
| Pořadí | Jméno | Startovní číslo | Cílový čas |
|---|---|---|---|
| 1. | Stibor Antonín | 49 | 00:00:46.2 |
| 2. | Jindrová Nikola | 17 | 00:00:47.2 |
| 3. | Pánek Adam | 13 | 00:00:49.7 |
| 4. | Petrů Michael | 36 | 00:00:50.7 |
| 5. | Prümer Jan | 40 | 00:00:51.5 |
| 6. | Petrů Natalie | 35 | 00:00:52.0 |
| 7. | Nývltová Tereza | 14 | 00:00:55.0 |
| 8. | Mullender Sofia | 37 | 00:00:55.2 |
| 9. | Pokorný Vítek | 30 | 00:00:55.5 |
| 10. | Herynková Nela | 18 | 00:00:56.2 |
| 11. | Klečacká Tereza | 16 | 00:00:57.7 |
| 12. | Klečacký Vojtěch | 45 | 00:00:59.5 |
| 13. | Pechová Jindřiška | 26 | 00:00:59.7 |
| 14. | Zimová Izabela | 46 | 00:00:59.8 |
| 15. | Korábik Michal | 15 | 00:01:02.2 |
Kategorie 10 - 12 let (500 m)
| Pořadí | Jméno | Startovní číslo | Cílový čas |
|---|---|---|---|
| 1. | Vaňha Jan | 20 | 00:01:24.0 |
| 2. | Jouza Jáchym | 32 | 00:01:35.7 |
| 3. | Prümer Jáchym | 41 | 00:01:38.5 |
| 4. | Pánková Anna | 21 | 00:01:39.0 |
| 5. | Nývltová Veronika | 22 | 00:01:39.2 |
| 6. | Bláhová Ema | 42 | 00:01:43.2 |
| 7. | Podlahová Marie | 25 | 00:01:46.0 |
| 8. | Linhartová Emička | 23 | 00:01:48.0 |
| 9. | Zima Alexandr | 47 | 00:01:48.2 |
| 10. | Bendová Denisa | 43 | 00:01:53.7 |