Pořadí | Tým | Startovní číslo | Jméno | Cílový čas |
---|---|---|---|---|
1. |
Silon 6 |
2507 |
Průměrný čas týmu: | 00:46:08,0 |
Políšenský Karel | 00:35:09,4 | |||
Čížek Josef | 00:48:23,4 | |||
Podojilová Lenka | 00:50:29,4 | |||
Dolejší Jaroslav | 00:50:29,7 | |||
2. | 42. mechanizovaný prapor Tábor | 2508 | Průměrný čas týmu: | 00:46:17,0 |
Martínek Roman | 00:43:20,7 | |||
Samec Bohumil | 00:45:18,7 | |||
Ježek Milan | 00:45:56,9 | |||
Staněk Michal | 00:50:31,9 | |||
3. |
Bradky |
2509 | průměrný čas týmu: | 00:47:08,3 |
Špičák Martin |
00:40:45,4 | |||
Korábik Michal |
00:43:38,2 | |||
Pomije Tomáš |
00:48:52,7 | |||
Hanzl Radim |
00:48:54,2 | |||
4. | Silon | 2502 | průměrný čas týmu: | 00:48:21,9 |
Valina Viktor | 00:45:24,4 | |||
Hladík Pavel | 00:45:27,2 | |||
Vitha Jan | 00:50:03,7 | |||
Šustrová Lenka | 00:50:03,9 | |||
5. | Silon 3 | 2504 | průměrný čas týmu: | 00:48:21,9 |
Voigt Daniel | 00:40:08,4 | |||
Maršík Pavel | 00:47:20,7 | |||
Vácha Pavel | 00:49:28,9 | |||
Saidov Shukhrat |
00:56:29,7 |
|||
6. | Silon 4 | 2505 | průměrný čas týmu: | 00:49:57,9 |
Chlumák Václav | 00:42:25,7 | |||
Vančura Jiří | 00:50:27,7 | |||
Vojtovič Adam | 00:51:24,2 | |||
Berný Ondřej | 00:55:34,2 | |||
7. | Rolnička Army | 2512 | průměrný čas týmu: | 00:52:13,9 |
Stibor Jiří | 00:40:56,4 | |||
Mrkvica Ivan | 00:50:14,9 | |||
Růzhová Věra | 00:53:16,2 | |||
Růžičková Barbora | 01:04:27,9 | |||
8. | bez názvu | 2511 | průměrný čas týmu: | 01:02:21,5 |
Blažková Michaela | 01:02:20,9 | |||
Havránková Lenka |
01:02:21,4 |
|||
Tulisová Libuše | 01:02:21,7 | |||
Drda Kuba | 01:02:21,9 | |||
9. | Silon 2 | 2503 | průměrný čas týmu: | 01:05:42,2 |
Hrdlička Pavel | 01:05:41,7 | |||
Šoulová | 01:05:41,9 | |||
Šoul Martin | 01:05:42,4 | |||
Rozsypal Kamil | 01:05:42,7 | |||
10. | Slabíci | 2501 | průměrný čas týmu: | 01:34:37,2 |
Janoutová Jana | 01:34:23,4 | |||
Slabá Nela | 01:34:41,4 | |||
Salabá Janoutová Jana | 01:34:41,7 | |||
Slabý Roman | 01:34:42,2 |