Klasika 6,7 km

Jednotlivci na klasické trase byli hodnoceni ve věkových kategoriích ve kterých běželi:

Klasika 6,7 km - ženy 15 - 25 let

pořadí

startovní

číslo

jméno cílový čas
1. 971 Sušková Lenka 00:28:49.38
2. 376 Švejdová Gabriela 00:31:53.01
3. 339 Kofroňová Karolína 00:38:03.12
4. 969 Studená Sára 00:41:01.84
5. 383 Velková Adéla 00:42:44.65

Klasika 6,7 km - muži 16 - 25 let

pořadí

startovní

číslo

jméno cílový čas
1. 327 Jakubal Marek 00:29:51.64
2. 355 Podlaha Jáchym 00:32:54.93
3. 361 Ryska Michal 00:33:13.71
4. 336 Kašpar Jan 00:35:57.05
5. 979 Csirka Šimon 00:36:10.30
6. 354 Pitner Mikuláš 00:38:26.46
7. 371 Sýkora Jindřich 00:40:19.15

Klasika 6,7 km - ženy 26 - 35 let

pořadí

startovní

číslo

jméno cílový čas
1. 318 Holbová Edit 00:30:38.52
2. 343 Krausová Leona 00:31:45.24
3. 306 Borkovcová Martina 00:33:07.50
4. 342 Kotápišová Renata 00:33:10.83
5. 375 Švecová Markéta 00:34:35.37
6. 310 Cink Alena 00:35:06.39
7. 380 Tučková Dominika 00:36:10.17
8. 307 Breierová Jessika 00:38:22.63
9. 374 Škrdletová Kateřina 00:39:39.88
10. 351 Musilová Eliška 00:43:31.90
11. 340 Kondášová Kateřina 00:43:31.96

Klasika 6,7 km - muži 26 - 35 let

pořadí

startovní

číslo

jméno cílový čas
2. 369 Svoboda Daniel 00:31:03.00
3. 373 Šanda Jan 00:31:18.09
4. 388 Zděnek Dominik 00:31:26.91
5. 345 Líkař Tomáš 00:32:52.92
6. 344 Krištof Tomáš 00:33:16.56
7. 337 Kašpar Tomáš 00:42:12.49

Klasika 6,7 km- ženy 36 - 45 let

pořadí

startovní

číslo

jméno cílový čas
1. 346 Machová Petra 00:32:09.90
2. 385 Vránková Jana 00:36:33.00
3. 976 Blažková Kateřina 00:38:19.63
4. 308 Brychtová Alena 00:40:14.19
5. 302 Behenská Jitka 00:40:14.37
6. 972 Koutská Lucie 00:40:27.90
7. 304 Berciková Denisa 00:40:37.17
8. 363 Sedláčková Jana 00:40:37.42
9. 338 Klimešová Lucie 00:41:49.87
10. 959 Kučerová Ludmila 00:43:33.94

Klasika 6,7 km - muži 36 - 45 let

pořadí

startovní

číslo

jméno cílový čas
1. 382 Velek Matěj 00:27:09.45
2. 334 Kaprál Jan 00:29:44.67
3. 331 Kahoun Jan 00:29:51.93
4. 317 Hofman Adam 00:29:54.06
5. 364 Sekanina Tomáš 00:30:16.59
6. 967 Brabec Václav 00:30:32.16
7. 378 Tomša Stanislav 00:31:12.81
8. 329 Jaroš Ivo 00:38:25.41
9. 353 Pitner Jan 00:38:26.67
10. 372 Sýkora Zdeněk 00:40:19.03
11. 973 Kořánek Jiří 00:40:28.12
12. 323 Hrstka Marek 00:43:21.34
13. 968 Dolný Jan 00:49:16.03

Klasika 6,7 km - ženy 46+ let

pořadí

startovní

číslo

jméno cílový čas
1. 370 Stárková Iva 00:33:33.33
2. 333 Leitgebová Zdeňka 00:36:44.22
3. 330 Kadlecová Karla 00:48:24.64
4. 362 Ryvolová Karolína 00:49:43.12

Klasika 6,7 km - muži 46+ let

pořadí

startovní

číslo

jméno cílový čas
1. 319 Horký Luboš 00:26:23.67
2. 366 Soukup Petr 00:28:33.21
3. 303 Behenský Lukáš 00:28:43.29
4. 381 Václavík Karel 00:28:54.12
5. 974 Mach Karel 00:29:16.74
6. 309 Cerman František 00:32:22.50
7. 977 Růžička Jan 00:36:28.80
8. 975 Hoffmann Jakub 00:38:19.60
9. 349 Málek Jiří 00:44:43.69