Výsledky jsou rozděleny do jednotlivých věkových kategorií, ve kterých děti startovaly:
pořadí |
startovní číslo |
jméno | cílový čas |
1. | 884 | Tadeáš Lang | 03:18.69 |
2. | 865 | Ondřej Tomáš | 03:28.05 |
3. | 843 | Holoubek Ondřej | 03:29.97 |
4. | 886 | Tichý Antonín | 03:33.96 |
5. | 848 | Koukol Jakub | 03:39.42 |
6. | 845 | Hrstka Tomáš | 03:41.34 |
7. | 854 | Marek Albert | 03:45.30 |
8. | 868 | Pacovský Jakub | 03:47.61 |
9. | 851 | Lagner Adam | 03:47.73 |
10. | 870 | Pazderka Jáchym | 03:50.52 |
11. | 877 | Sadovský Jakub | 03:56.37 |
12. | 881 | Soukup Michal | 04:01.41 |
13. | 839 | Dračka Efrajim | 04:12.57 |
14. | 498 | Behenský Kristian | 04:43.02 |
15. | 864 | Ondřej Marek | 04:48.68 |
16. | 926 | Pavlát David | 06:14.28 |
17. | 964 | Mareš Vítek | 06:36.63 |
pořadí |
startovní číslo |
jméno | cílový čas |
1. | 889 | Tůmová Dominika | 03:00.42 |
2. | 887 | Tomšová Anna | 03:28.20 |
3. | 872 | Pěknicová Adéla | 03:28.89 |
4. | 856 | Marešová Simona | 03:37.20 |
5. | 873 | Pytlíková Andrejka | 03:48.24 |
6. | 840 | Dračková Jael | 03:52.74 |
7. | 929 | Čejková Josefína | 03:54.00 |
8. | 852 | Lagnerová Adriana | 04:05.76 |
9. | 847 | Klímová Antonie | 04:06.39 |
10. | 888 | Tomšová Marie | 04:16.14 |
11. | 869 | Pánková Amálie | 05:20.46 |
pořadí |
startovní číslo |
jméno | cílový čas |
1. | 855 | Marek Augustin | 03:05.94 |
2. | 955 | Steiner Václav | 03:06.42 |
3. | 939 | Prášek Tomáš | 03:13.11 |
4. | 844 | Hoza Jan | 03:13.47 |
5. | 841 | Dubský Petr | 03:17.55 |
6. | 934 | Ženíšek František | 03:18.66 |
7. | 866 | Pacovský Alexandr | 03:22.83 |
8. | 846 | Janda Raul | 03:23.19 |
9. | 862 | Mikulanda Dominik | 03:26.34 |
10. | 867 | Pacovský Antonín | 03:51.21 |
pořadí |
startovní číslo |
jméno | cílový čas |
1. | 838 | Červenková Markéta | 03:02.49 |
2. | 874 | Pytlíková Veronika | 03:04.86 |
3. | 885 | Tichá Anna | 03:16.20 |
4. | 935 | Ženíšková Linda | 03:18.03 |
5. | 850 | Kubíková Karolína | 03:18.99 |
6. | 890 | Turanová Bára | 03:22.90 |
7. | 871 | Pazderková Agáta | 03:27.00 |
8. | 499 | Tousková Terezie | 03:28.98 |
9. | 891 | Vacovská Adéla | 03:29.07 |
10. | 500 | Brychtová Emma | 03:39.57 |
11. | 962 | Břízová Anna | 03:43.86 |
12. | 853 | Lagnerová Elena | 03:46.26 |
13. | 882 | Sumerauerová Pavla | 04:04.89 |
14. | 876 | Rousová Ema | 04:05.19 |
15. | 879 | Sedláčková Terezie | 04:14.88 |
pořadí |
startovní číslo |
jméno | cílový čas |
1. | 861 | Mikulanda Alexandr | 02:45.66 |
2. | 961 | Bříza Petr | 02:51.36 |
3. | 960 | Whalley Jakub | 03:05.04 |
4. | 875 | Rous Antonín | 03:41.85 |
5. | 963 | Vavera Matěj | 05:15.12 |
pořadí |
startovní číslo |
jméno | cílový čas |
1. | 938 | Jandová Šárka | 03:06.96 |
2. | 842 | Dubská Viktorie | 03:07.20 |
3. | 878 | Sedláčková Klára | 03:21.45 |
4. | 965 | Dvořáková Ela | 03:38.22 |
5. | 966 | Rošková Aneta | 03:38.40 |
6. | 892 | Whalley Babeta Mariana | 03:46.71 |
pořadí |
startovní číslo |
jméno | cílový čas |
1. | 958 | Kučera Matouš | 05:21.29 |
2. | 893 | Eidelpesová Adéla | 07:30.87 |