army 6,5 km

Jednotlivci na army trase byli hodnoceni ve věkových kategoriích ve kterých běželi:

Army 6,5 km - ženy 15 - 25 let

pořadí

startovní

číslo

jméno a příjmení cílový čas
1. 989 Švejdová Gabriela 41:25.42
2. 417 Nosková Adéla 48:56.50
3. 956 Slabá Hana 49:46.34
4. 414 Rychtecká Anna 49:54.52
5. 983 Sušková Iveta 49:56.51
6. 482 Vácová Ema 51:57.35
7. 405 Křížovská Adéla 52:20.06
8. 413 Kohnová Dominika 53:27.98
9. 978 Matoušková Linda 53:28.01
10. 465 Nosková Zuzana 54:10.00
11. 473 Slabá Nela 55:45.95
12. 461 Malá Karolína 56:52.13
13. 421 Jakešová Agáta 58:23.21
14. 424 Marková Claudia 58:23.39
15. 478 Šimečková Sabina 01:00:34.97

Army 6,5 km - ženy 26 - 35 let

pořadí

startovní

číslo

jméno a příjmení cílový čas
1. 460 Majerčáková Jana 39:07.24
2. 402 Vodrážková Magda 40:42.34
3. 457 Marešová Erika 44:17.56
4. 468 Pavelková Kateřina 45:29.90
5. 474 Strnadová Tereza 46:48.97
6. 452 Koubová Blanka 47:48.94
7. 466 Ondřejová Lucie 48:15.34
8. 415 Stuchlíková Nathalie 49:54.79
9. 451 Koďousková Denisa 56:23.69
10. 469 Romanovská Ema 01:02:46.55
11. 986 Adámková Lucie 01:21:37.08
12. 985 Míchalová Štěpánka 01:21:37.56

Army 6,5 km - ženy 36 - 45 let

pořadí

startovní

číslo

jméno a příjmení cílový čas
1. 497 Matošková Marie 43:04.51
2. 472 Singh Kaňková Petra 44:44.56
3. 449 Hůšová Jana 46:18.20
4. 949 Lorencová Tereza 46:21.73
5. 403 Volfová Lenka 51:06.46
6. 988 Straková Lucie 51:20.87
7. 406 Křížovská Lucie 52:44.89
8. 464 Návara Kateřina 53:14.54
9. 462 Marková Jana 53:37.67
10. 947 Šťastná Martina 54:23.55
11. 450 Klímová Ema 01:05:47.72
12. 987 Černá Hana 01:21:37.59

Army 6,5 km - ženy 46+ let

pořadí

startovní

číslo

jméno a příjmení cílový čas
1. 408 Doleželová Miroslava 46:13.33
2. 463 Mazancová Jana 47:52.87
3. 441 Fürbacherová Pavlína 49:01.45
4. 984 Cápalová Věra 50:29.47
5. 444 Háková Veronika 52:16.31
6. 453 Koubová Helena 54:30.20
7. 470 Romanovská Šárka 55:09.32
8. 422 Jakešová Eva 01:02:49.87
9. 423 Lonská Martina 01:02:50.39

Army 6,5 km - muži 16 - 25 let

pořadí

startovní

číslo

jméno a příjmení cílový čas
1. 439 Dubský Josef 34:46.72
2. 445 Havel František 37:42.49
3. 981 Slabý Lukáš 38:16.90
4. 952 Rolník Lukáš 38:35.59
5. 411 Korch Václav 38:54.16
6. 412 Čížek Petr 40:23.11
7. 970 Richter Ondřej 41:21.73
8. 458 Mareš Lukáš 41:35.24
9. 980 Zázvorka Matěj 42:03.35
10. 416 Princ Tomáš 42:59.02
11. 957 Šimon Tobiáš 45:03.77
12. 455 Macháček Jakub 46:54.29
13. 443 Hadvičák Daniel 47:00.00
14. 418 Dračka Juda 48:02.95
15. 471 Schejbal Mikuláš 56:27.00

Army 6,5 km - muži 26 - 35 let

pořadí

startovní

číslo

jméno a příjmení cílový čas
1. 982 Černý Jan 40:42.29
2. 483 Vavrek Jan 45:12.07
3. 480 Tauchen Jiří 53:14.93
4. 425 Heppler Ondřej 53:51.89

Army 6,5 km - muži 36 - 45 let

pořadí

startovní

číslo

jméno a příjmení cílový čas
1. 401 Gahura Ondřej 34:18.82
2. 419 Dračka Richard 39:23.65
3. 990 Holešovský Jiří 39:44.12
4. 459 Mareš Lukáš 48:59.92
5. 426 Tomša Stanislav 53:46.57
6. 948 Šťastný Jan 54:23.57
7. 410 Kyzek Jan 58:27.64

Army 6,5 km - muži 46+ let

pořadí

startovní

číslo

jméno a příjemní cílový čas
1. 481 Václavík Karel 35:40.16
2. 448 Hrubý Jaroslav 39:59.42
3. 407 Ferebauer Petr 46:06.28
4. 404 Vrkoč Kamil 54:19.16
5. 495 Hoza David 55:59.18
6. 409 Cirhan Martin 58:27.03
7. 440 Džudža Martin 59:11.75