Dětská army (500 m)

Výsledky jsou rozděleny do jednotlivých věkových kategorií, ve kterých děti startovaly:

Kategorie 7 - 9 let

Pořadí Jméno Startovní číslo Cílový čas
1. Vaczulková Daniela 114 00:02:31.9
2. Farová Eva 102 00:02:47.6
3. Demangeon Nora 101 00:02:48.1
4. Jouza Šimon 143 00:02:49.6
5. Vítovec Matěj 125 00:02:56.1
6. Hacker František 103 00:02:59.6
7. Vaníček Štěpán 115 00:03:00.7
8. Jakeš Maxim 163 00:03:01.6
9. Řezáčová Karolína 113 00:03:05.6
10. Mullender Sofia 110 00:03:06.4
11. Sládek Matouš 155 00:03:06.6
12. Stibor Samuel 133 00:03:10.6
13. Smetana Ondřej 160 00:03:12.4
14. Štaubr Jáchym 129 00:03:13.9
15. Polišenský Tomáš 148 00:03:14.9
16. Klečacký Vojtěch 146 00:03:15.1
17. Terber Marek 158 00:03:17.6
18. Kubašta Jan 108 00:03:18.4
19. Nývltová Tereza 135 00:03:20.1
20. Krčka Jakub 159 00:03:20.6
21. Herynková Nela 104 00:03:22.6
22. Vaníčková Nikola 116 00:03:22.6
23. Andrle Štepán 137 00:03:31.1
24. Krejčí Linda 107 00:03:32.6
25. Dračka Juda 134 00:03:32.9
26. Jakeš Albert 162 00:03:37.6
27. Vavříčková Róza 153 00:03:38.6
28. Novotná Dominika 132 00:03:43.9
29. Kratochvíl Radek 157 00:03:45.1
30. Mattanelli Lukas 109 00:03:45.9
31. Vavříček Jáchym 151 00:03:46.6
32. Pokorná Andrea 112 00:03:48.1
33. Žákovská Alžbeta 136 00:03:54.3
34. Krejčí Adam 106 00:04:01.6
35. Mautínková Natalie 131 00:04:14.6
36. Márová Tamara 161 00:04:17.9
37. Stránská Veronika 147 00:05:10.6

Kategorie 10 - 12 let

Pořadí Jméno Startovní číslo Cílový čas
1. Svoboda Lukáš 130 00:02:30.9
2. Koloušková Bibiana 119 00:02:36.9
3. Pánková Anna 122 00:02:43.9
4. Jouza Jáchym 142 00:02:43.9
5. Dvořáková Barbora 117 00:02:48.2
6. Ježková Kamila 149 00:02:54.1
7. Hacker Marek 118 00:02:59.4
8. Smetana Jakub 141 00:03:01.1
9. Klečacká Magdaléna 145 00:03:08.9
10. Podlahová Marie 154 00:03:12.9
11. Podlaha Filip 144 00:03:26.1
12. Vargová Vivien 128 00:03:30.6
13. Mattanelli Filip 121 00:03:35.1
14. Hoffmanová Gita 138 00:03:37.0
15. Korábik Michal 120 00:03:40.6
16. Vavříčková Adéla 152 00:03:49.1
17. Hoffmann Pavel 140 00:04:02.1

Kategorie 13 - 15 let

Pořadí Jméno Startovní číslo Cílový čas
1. Koloušek Viktor 150 00:02:17.4