Dětská army (530 m)

Katagorie 7 - 9 let

Pořadí Jméno Startovní číslo Cílový čas
1. Stibor Antonín 135 00:02:50.7
2. Švecová Diana 128 00:02:56.0
3. Pánek Adam 104 00:02:57.0
4. Šuléřová Adéla 146 00:03:00.0
5. Prüher Jan 103 00:03:03.0
6. Gruber Matyáš 142 00:03:03.2
7. Petrů Natálie 124 00:03:04.2
8. Jindrová Nikola 108 00:03:07.7
9. Mullender Sofia 129 00:03:14.0
10. Šuléř Matěj 145 00:03:16.0
11. Straka Matyáš 102 00:03:16.0
12. Dušáková Denisa 154 00:03:25.0
13. Dušková Ella 156 00:03:25.5
14. Petrů Michael 125 00:03:27.8
15. Bosik Matouš 148 00:03:28.7
16. Durdiak Daniel 110 00:03:32.0
17. Polišenský Tomáš 132 00:03:32.0
18. Toušek Vilém 101 00:03:36.0
19. Nývltová Tereza 105 00:03:42.0
20. Hacker František 120 00:03:47.7
21. Bradová Jurica 140 00:04:00.0
22. Herynková Nela 107 00:04:03.7
23. Lexa Stepan 106 00:04:06.0
24. Havlín Adam 139 00:04:06.8
25. Zimová Izabela 134 00:04:10.0
26. Němečková Viktorie 121 00:04:11.7
27. Korábik Michal 109 00:04:13.2
28. Brada Hugo 141 00:04:31.7
29. Mádrová Tamara 153 00:05:34.0

Kategorie 10 - 12 let

Pořadí Jméno Startovní číslo Cílový čas
1. Dušák Matej 155 00:02:43.2
2. Jouza Jáchym 122 00:02:46.0
3. Svoboda Damian 151 00:02:47.2
4. Nývltová Veronika 115 00:02:48.8
5. Pánková Anna 114 00:02:57.3
6. Prüher Jáchym 113 00:02:57.5
7. Sycha Šimon 149 00:02:57.7
8. Vaňha Jan 111 00:02:58.0
9. Sedláčková Radka 119 00:03:00.7
10. Velenovský Vojta 147 00:03:02.2
11. Kukla Josef 136 00:03:05.0
12. Bláhová Ema 130 00:03:05.2
13. Tůmová Kristýna 137 00:03:11.0
14. Podlahová Marie 118 00:03:11.0
15. Toušek Viktor 112 00:03:17.5
16. Vojta Adam 143 00:03:20.0
17. Kodadová Laura 127 00:03:24.5
18. Zima Alexandr 133 00:03:38.5
19. Černý Jan 24 00:03:47.0
20. Bendová Denisa 131 00:03:48.5
21. Chyba Adam 138 00:03:53.0
22. Vrkoč Matyáš 150 00:03:56.5

Kategorie 13 - 15 let

Pořadí Jméno Startovní číslo Cílový čas
1. Švecová Leona 126 00:02:55.2
2. Floriánová Veronika 116 00:02:56.5
3. Klečacký Jan 123 00:03:06.7